Trzy powody, dla których MSP wybierają Vbackup zamiast ESET
Natywnie zintegrowana ochrona danych i zarządzanie punktami końcowymi dla pełnej odporności biznesowej
W przeciwieństwie do oferty ESET, która skupia się wąsko na wykrywaniu i zatrzymywaniu zagrożeń, z dodatkowymi środkami zapobiegawczymi, Vbackup natywnie integruje cyberbezpieczeństwo, ochronę danych oraz zarządzanie punktami końcowymi. Dzięki temu możliwe jest odzyskiwanie systemów bez zagrożeń (w tym odzyskiwanie po awarii), szybka reakcja na złożone incydenty oraz naprawa na dużą skalę. Dodatkowe funkcje obejmują usprawnienie zadań poprzez skrypty, lepsze możliwości dochodzeniowe, zdalne rozwiązywanie problemów, ochronę danych wrażliwych oraz system zgłoszeń.
Funkcja | Vbackup | ESET | |
---|---|---|---|
Cyberbezpieczeństwo | |||
Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, ransomware i cryptojackingiem | |||
Ochrona kopii zapasowych przed złośliwym oprogramowaniem | |||
Bezpieczne odzyskiwanie | |||
Wykrywanie i inwentaryzacja urządzeń sprzętowych i oprogramowania | |||
Automatyczne zarządzanie łatkami | |||
Dane śledcze, w tym przechowywanie cyfrowych dowodów zrzutów pamięci i informacji o procesach z kopii zapasowych na poziomie dysku | |||
Filtrowanie URL | |||
Bezpieczeństwo poczty elektronicznej | |||
Zapobieganie utracie danych | |||
Ocena podatności | |||
Zapobieganie exploitom | |||
Kanał informacji o zagrożeniach w czasie rzeczywistym (ochrona punktu końcowego) | |||
Podsumowania incydentów generowane przez AI (ochrona punktu końcowego) | |||
Automatyczna wizualizacja i interpretacja łańcucha ataku MITRE ATT&CK® (ochrona punktu końcowego) | |||
Jednoklikowa odpowiedź na incydenty (naprawa i odzyskiwanie) | |||
Pełne powstrzymanie zagrożeń, w tym kwarantanna i izolacja (ochrona punktu końcowego) | |||
Inteligentne wyszukiwanie wskaźników kompromitacji, w tym nowych zagrożeń (ochrona punktu końcowego) | |||
Wycofywanie zmian specyficznych dla ataku | |||
Odzyskiwanie na pełną skalę i odtwarzanie po awarii w ramach reakcji na incydent | |||
Kanał alertów do działania dla nowych zagrożeń | |||
Platforma MSP | |||
System zgłoszeń lub integracja z systemem zgłoszeń | |||
Zdalne połączenie pulpitu | |||
Skryptowanie (do zarządzania punktami końcowymi i działań odpowiedzi) | |||
Zarządzanie dostępem opartym na rolach |